Club Head Speed Averages.
Average Club Head Speed for Amateur Men
| Club | 0 hcp | 5 hcp | 10 hcp | 15 hcp | 20 hcp | 
|---|---|---|---|---|---|
| Driver | 108 mph | 102 mph | 96 mph | 93 mph | 92 mph | 
| 3w | 102 mph | 97 mph | 91 mph | 88 mph | 87 mph | 
| 5w | 98 mph | 93 mph | 87 mph | 85 mph | 84 mph | 
| Hybrid | 95 mph | 90 mph | 85 mph | 82 mph | 81 mph | 
| 3i | 93 mph | 88 mph | 83 mph | 81 mph | 80 mph | 
| 4i | 91 mph | 87 mph | 82 mph | 79 mph | 78 mph | 
| 5i | 89 mph | 85 mph | 80 mph | 77 mph | 77 mph | 
| 6i | 87 mph | 83 mph | 78 mph | 76 mph | 75 mph | 
| 7i | 86 mph | 81 mph | 76 mph | 74 mph | 73 mph | 
| 8i | 83 mph | 78 mph | 74 mph | 72 mph | 71 mph | 
| 9i | 81 mph | 77 mph | 72 mph | 70 mph | 69 mph | 
| PW | 79 mph | 75 mph | 70 mph | 68 mph | 68 mph | 
Average Club Head Speed for Amateur Women
| Club | 0 hcp | 5 hcp | 10 hcp | 15 hcp | 
|---|---|---|---|---|
| Driver | 91 mph | 87 mph | 84 mph | 79 mph | 
| 3-wood | 87 mph | 83 mph | 80 mph | 76 mph | 
| 5-wood | 85 mph | 81 mph | 79 mph | 74 mph | 
| 7-wood | 82 mph | 79 mph | 76 mph | 71 mph | 
| 4 Iron | 77 mph | 74 mph | 72 mph | 67 mph | 
| 5 Iron | 76 mph | 73 mph | 71 mph | 66 mph | 
| 6 Iron | 76 mph | 72 mph | 70 mph | 66 mph | 
| 7 Iron | 74 mph | 70 mph | 68 mph | 64 mph | 
| 8 Iron | 72 mph | 68 mph | 66 mph | 62 mph | 
| 9 Iron | 70 mph | 67 mph | 64 mph | 60 mph | 
| PW | 68 mph | 65 mph | 63 mph | 59 mph | 
 
               
                   
                   
                   
                  